Прва година
| РЕД.БР. | НАЗИВ ПРЕДМЕТА | СЕМЕСТАР | БР.БОДОВА | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||
| 1. | Теорија система – одабрана поглавља | 1 | 10 | |
| 2. | Фази логика и системи – одабрана поглавља | 1 | 10 | |
| 3. | Изборни предмет 1 | 1 | 10 | |
| 4. | Изборни предмет 2 | 2 | 10 | |
| 5. | Изборни предмет 3 | 2 | 10 | |
| 6. | Изборни предмет 4 | 2 | 10 | |
Друга година
| РЕД.БР. | НАЗИВ ПРЕДМЕТА | СЕМЕСТАР | БР.БОДОВА | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | |||
| 7. | Изборни предмет 5 | 3 | 10 | |
| 8. | Изборни предмет 6 | 3 | 10 | |
| 9. | Изборни предмет 7 | 3 | 10 | |
| 10. | Лабораторијски истраживачки рад на Приступном раду за докторску дисертацију | 4 | / | |
| 11. | Израда и одбрана Приступног рада за докторску дисертацију | 4 | 30 | |
Изборни предмети:
- Временске серија и фрактали – одабрана поглавља
- Динамички модели финансијских тржишта
- Методологија научно – истраживачког рада
- Неуронске мреже и системи – одабрана поглавља
- Нови трендови у операционим истраживањима
- Оптимално управљање
- Конструкција софтвера – одабрана поглавља
- Системи са дискретним догађајима
- Стохастички процеси и системи
- Теорија игара
Трећа година
| РЕД.БР. | НАЗИВ ПРЕДМЕТА | СЕМЕСТАР | БР.БОДОВА | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | |||
| 12. | Студијски истраживачки рад на изради докторске дисертације | 5 | / | |
| 13. | Студијски истраживачки рад на изради докторске дисертације | 6 | / | |
| 14. | Израда и одбрана докторске дисертације | 6 | 60 | |