Наставни план и програм студијског програма МЕНАЏМЕНТ У УПРАВИ (120 ЕСПБ)
Предмети изборног модула Управљање људским ресурсима
| РЕД.БР. | НАЗИВ ПРЕДМЕТА | СЕМЕСТАР | БР.БОДОВА | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1. | Компаративна јавна управа | * | 8 | |||
| 2. | Институције ЕУ | * | 7 | |||
| 3. | Е-управа | * | 8 | |||
| 4. | Економика и анализа пословања | * | 8 | |||
| 5. | Методе истраживања у управи | * | 7 | |||
| 6. | Менаџмент у јавном сектору | * | 7 | |||
| 7. | Односи с јавношћу | * | 8 | |||
| 8. | Истраживачки семинар | * | 8 | |||
| 9. | Изборни предмет 1 | * | 7 | |||
| 10. | Изборни предмет 2 | * | 7 | |||
| 11. | Изборни предмет 3 | * | 7 | |||
| 12. | Изборни предмет 4 | * | 7 | |||
| 13. | Изборни предмет 5 * | * | 7 | |||
Листа изборних предмета
- Менаџмент људских ресурса
- Људски ресурси у јавној управи
- Заштита података о људским ресурсима
- Компентенције у јавној управи
- Менаџмент каријере
- Лидерство у јавној управи
- Управљање променама у управи
Предмети изборног модула Управна информатика
| РЕД.БР. | НАЗИВ ПРЕДМЕТА | СЕМЕСТАР | БР.БОДОВА | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1. | Компаративна јавна управа | * | 8 | |||
| 2. | Институције ЕУ | * | 7 | |||
| 3. | Е-управа | * | 8 | |||
| 4. | Економика и анализа пословања | * | 8 | |||
| 5. | Методе истраживања у управи | * | 7 | |||
| 6. | Менаџмент у јавном сектору | * | 7 | |||
| 7. | Односи с јавношћу | * | 8 | |||
| 8. | Истраживачки семинар | * | 8 | |||
| 9. | Изборни предмет 1 | * | 7 | |||
| 10. | Изборни предмет 2 | * | 7 | |||
| 11. | Изборни предмет 3 | * | 7 | |||
| 12. | Изборни предмет 4 | * | 7 | |||
| 13. | Изборни предмет 5 * | * | 7 | |||
Листа изборних предмета
- Управљање пословним процесима у управи
- Компјутерско право и управа
- Стратешко планирање информатике у управи
- Базе података
- Business Intelligence за управу
- Пројектовање информационих система
- Заштита информационих система и мрежа
- Управљање променама у управи
Предмети изборног модула Менаџмент у локалној самоуправи
| РЕД.БР. | НАЗИВ ПРЕДМЕТА | СЕМЕСТАР | БР.БОДОВА | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1. | Компаративна јавна управа | * | 8 | |||
| 2. | Институције ЕУ | * | 7 | |||
| 3. | Е-управа | * | 8 | |||
| 4. | Економика и анализа пословања | * | 8 | |||
| 5. | Методе истраживања у управи | * | 7 | |||
| 6. | Менаџмент у јавном сектору | * | 7 | |||
| 7. | Односи с јавношћу | * | 8 | |||
| 8. | Истраживачки семинар | * | 8 | |||
| 9. | Изборни предмет 1 | * | 7 | |||
| 10. | Изборни предмет 2 | * | 7 | |||
| 11. | Изборни предмет 3 | * | 7 | |||
| 12. | Изборни предмет 4 | * | 7 | |||
| 13. | Изборни предмет 5 * | * | 7 | |||
Листа изборних предмета
- Локална самоуправа
- Регионална политика и структурни фондови ЕУ
- Менаџмент у локалној самоуправи
- Локалне јавне финансије
- Методе компаративне анализе
- Јавне службе
- Управљање заштитом животне средине
Предмети изборног модула Менаџмент квалитета у јавном сектору
| РЕД.БР. | НАЗИВ ПРЕДМЕТА | СЕМЕСТАР | БР.БОДОВА | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1. | Компаративна јавна управа | * | 8 | |||
| 2. | Институције ЕУ | * | 7 | |||
| 3. | Е-управа | * | 8 | |||
| 4. | Економика и анализа пословања | * | 8 | |||
| 5. | Методе истраживања у управи | * | 7 | |||
| 6. | Менаџмент у јавном сектору | * | 7 | |||
| 7. | Односи с јавношћу | * | 8 | |||
| 8. | Истраживачки семинар | * | 8 | |||
| 9. | Изборни предмет 1 | * | 7 | |||
| 10. | Изборни предмет 2 | * | 7 | |||
| 11. | Изборни предмет 3 | * | 7 | |||
| 12. | Изборни предмет 4 | * | 7 | |||
| 13. | Изборни предмет 5 * | * | 7 | |||
Листа изборних предмета
- Менаџмент квалитета у јавном сектору
- Квантитативне методе у јавном сектору
- Модели, методе и технике управљања квалитетом
- Системи стандардизације
- Управљање заштитом животне средине
- Управљање пословним процесима у управи
* изборни предмет осталих модула