Прва година
| РЕД.БР. | НАЗИВ ПРЕДМЕТА | СЕМЕСТАР | БР.БОДОВА | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||
| 1. | Менаџмент | 2+2 | 6 | |
| 2. | Математика 1 | 2+2 | 6 | |
| 3. | Економмја | 2+1+1 | 6 | |
| 4. | Основе информационо комуникационих технологија | 2+1+1 | 6 | |
| 5. | Основи организације | 2+2 | 6 | |
| 6. | Математика 2 | 2+2 | 6 | |
| 7. | Психологија | 2+2 | 6 | |
| 8. | Социологија | 2+2 | 6 | |
| 9. | Увод у информационе системе | 2+2 | 6 | |
| 10. | Изборни предмет – страни језик струке (бира се 1 од 2) Енглески језик у менаџменту 1 Француски језик у менаџменту 1 |
2+2 | 6 | |
Друга година
| РЕД.БР. | НАЗИВ ПРЕДМЕТА | СЕМЕСТАР | БР.БОДОВА | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||
| 1. | Теорија вероватноће | 2+2 | 6 | |
| 2. | Рачуноводство | 2+2 | 6 | |
| 3. | Маркетинг | 2+2 | 6 | |
| 4. | Основе квалитета | 2+2 | 6 | |
| 5. | Менаџмент људских ресурса | 2+2 | 6 | |
| 6. | Економика пословања и планирање | 2+2 | 5 | |
| 7. | Статистика | 2+2 | 5 | |
| 8. | Инжењеринг процеса | 2+2 | 5 | |
| 9. | Менаџмент технологије и развоја | 2+2 | 5 | |
| 10. | Основе операционог менаџмента | 2+2 | 5 | |
| 11. | Стандардизација | 2+2 | 5 | |
Трећа година
| РЕД.БР. | НАЗИВ ПРЕДМЕТА | СЕМЕСТАР | БР.БОДОВА | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||
| 1. | Операциона истраживања 1 | 2+2 | 6 | |
| 2. | Корпоративне комуникације | 2+2 | 5 | |
| 3. | Управљање пројектима | 2+2 | 6 | |
| 4. | Основе финансијског менаџмента | 2+2 | 6 | |
| 5. | Електронско пословање | 2+2 | 5 | |
| 6. | Изборни предмет – Маркетинг менаџмент и комуникација 1 (бира се 1 од 2) Операциона истраживања 2 Економетријске методе |
2+2 | 6 | |
| 7. | Изборни предмет – Маркетинг менаџмент и комуникације 2 (бира се 1 од 2) Управљање трошковима Менаџмент производње и пружања услуга |
2+2 | 6 | |
| 8. | Дигитални маркетинг | 2+2 | 6 | |
| 9. | Управљачко рачуноводство | 2+2 | 5 | |
| 10. 11 |
Изборни предмет – Маркетинг менаџмент и комуникације (бира се 2 од 8) Еколошки менаџмент Управљање инвестицијама Тренинг и развој Интерперсоналне вештине у организацији Међународни менаџмент Финансијска анализа продаје Маркетинг логистика Пословно право |
2+2 | 10 | |
Четврта година
| РЕД.БР. | НАЗИВ ПРЕДМЕТА | СЕМЕСТАР | БР.БОДОВА | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||
| 1. | Теорија одлучивања | 2+2 | 5 | |
| 2. | Стратешки маркетинг | 2+2 | 5 | |
| 3. | Бренд менаџмент | 2+2 | 5 | |
| 4. | Менаџмент продаје | 2+2 | 5 | |
| 5. | Пројектовање организације | 2+2 | 5 | |
| 6. | Изборни предмет – Маркетинг менаџмент и комуникације 6 (бира се 1 од 2) Пословна аналитика Пословна интелигенција |
2+2 | 5 | |
| 7. | Изборни предмет – Маркетинг менаџмент и комуникације 7 (бира се 1 од 2) Управљање документацијом Управљање иновацијама |
2+1+1 | 5 | |
| 8. | Изборни предмет – Маркетинг менаџмент и комуникације 8 (бира се 1 од 5) Статистичке методе у менаџменту Теорија игара Основе рачунарске интелигенције Симулација у пословном одлучивању Мултимедији |
2+1+1 | 5 | |
| 9. 10. |
Изборни предмет – Маркетинг менаџмент и комуникације (бира се 2 од 5) Понашање потрошача Проучавање студија случаја Пословно преговарање и вештине комуникације Међународни маркетинг Медијске комуникације |
2+2 | 10 | |
| 11. | Стручна пракса | 3 | ||
| 12. | Предмет Завршни рад | 3 | ||
| 13. | Завршни рад | 4 | ||