Прва година
РЕД.БР. | НАЗИВ ПРЕДМЕТА | СЕМЕСТАР | БР.БОДОВА | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||
1. | Менаџмент | 2+2 | 6 | |
2. | Математика 1 | 2+2 | 6 | |
3. | Економмја | 2+1+1 | 6 | |
4. | Основе информационо комуникационих технологија | 2+1+1 | 6 | |
5. | Основи организације | 2+2 | 6 | |
6. | Математика 2 | 2+2 | 6 | |
7. | Психологија | 2+2 | 6 | |
8. | Социологија | 2+2 | 6 | |
9. | Увод у информационе системе | 2+2 | 6 | |
10. | Изборни предмет – страни језик струке (бира се 1 од 2) Енглески језик у менаџменту 1 Француски језик у менаџменту 1 |
2+2 | 6 |
Друга година
РЕД.БР. | НАЗИВ ПРЕДМЕТА | СЕМЕСТАР | БР.БОДОВА | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||
1. | Теорија вероватноће | 2+2 | 6 | |
2. | Рачуноводство | 2+2 | 6 | |
3. | Маркетинг | 2+2 | 6 | |
4. | Основе квалитета | 2+2 | 6 | |
5. | Менаџмент људских ресурса | 2+2 | 6 | |
6. | Економика пословања и планирање | 2+2 | 5 | |
7. | Статистика | 2+2 | 5 | |
8. | Инжењеринг процеса | 2+2 | 5 | |
9. | Менаџмент технологије и развоја | 2+2 | 5 | |
10. | Основе операционог менаџмента | 2+2 | 5 | |
11. | Стандардизација | 2+2 | 5 |
Трећа година
РЕД.БР. | НАЗИВ ПРЕДМЕТА | СЕМЕСТАР | БР.БОДОВА | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||
1. | Индустријско и менаџмент инжењерство | 2+2 | 6 | |
2. | Лин производња и услуге | 2+2 | 5 | |
3. | Управљање пројектима | 2+2 | 6 | |
4. | Операциона истраживања 1 | 2+2 | 6 | |
5. | Основе финансијског менаџмента | 2+2 | 6 | |
6. | Предузетништво | 2+2 | 5 | |
7. | Операциона истраживања 2 | 2+2 | 6 | |
8. | Управљање променама | 2+2 | 5 | |
9. 10. 11. |
Изборни предмет ЛИН (бира се 3 од 6) Статистичка контрола процеса Контрола квалитета Управљање документацијом Пословни информациони системи Основе програмирања Управљање иновацијама |
6+4+3 | 15 |
Четврта година
РЕД.БР. | НАЗИВ ПРЕДМЕТА | СЕМЕСТАР | БР.БОДОВА | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||
1. | Теорија одлучивања | 2+2 | 5 | |
2. | Пројектовање организације | 2+2 | 5 | |
3. | Пројектовање производних и услужних система | 2+2 | 5 | |
4. | Управљање перформансама и зарадама | 2+2 | 5 | |
5. | Управљачки системи | 2+2 | 5 | |
6. | Симулација у пословном одлучивању | 2+2 | 5 | |
7. | Еколошки менаџмент | 2+2 | 5 | |
8. 9. 10. |
Изборни предмет ЛИН (бира се 3 од 10) Руковођење и лидерство Утврђивање норматива рада и учинка Организација специјалних догађаја Организација јавне управе Пословне апликације у спредшит окружењу Привредни развој Пословна интелигенција Пословна аналитика Анализа података Симулациони модели у финансијама |
6+6 | 15 | |
11. | Стручна пракса | 3 | ||
12. | Предмет Завршни рад | 3 | ||
13. | Завршни рад | 4 |