Bисинa школарине за Специјалистичке академске студије за школску 2021/22. годину
Р. број | Назив активности | Износ за 2021/22. [РСД] |
---|---|---|
1. | Школарина | 204.000,оо(*3) |
2. * | Поновни упис године | Број неостварених ЕСПБ(*4) x 2.600,оо |
3. | Индекс и обрасци | 3.6500,оо |
4. | Пријава на конкурс и полагање пријемног испита | 9.900,оо |
5. | Пријава испита | |
· Прва и друга пријава сваког испита | Без накнаде | |
· Трећа и даље пријаве сваког испита | 3.000,оо | |
6. | Полагање испита пред комисијом на захтев студента | 6.000,оо |
7. | Полагање испита пред комисијом на основу одлуке Декана | Без накнаде |
8. | Издавање уверења о дипломирању и уверења о положеним испитима (по дипломирању) | Без накнаде |
9. | Издавање уверења о положеним испитима (у току студија) | 2.000,оо |
10. | Подизање дипломе ван утврђених рокова | 4.000,оо |
11. | Издавање дупликата (индекса, уверења) | 2.500,оо |
12. | Издавање диплома | 5.000,оо |
13. | Издавања стандардних уверења о статусу студента | Без накнаде |
14. | Издавање нестандрардних потврда и уверења | 3.000,оо |
15. | Накнада за привремено издавање личних документа | Без накнаде |
16. | Исписивање студента | 2.000,оо |
17. | Промена изборног предмета | 4.000,оо |
18. | Накнадна пријава испита (додатни трошкови) | 3.000,оо |
19. | Поништавање испита (ван статутарног рока) | 3.000,оо |
20. | Упис године ван утврђених рокова (активација досијеа) | 12.000,оо |
21. | Пријава теме Завршног (Специјалистичког академског) рада | Без накнаде |
22. | Одбрана Завршног (Специјалистичког академског) рада | Без накнаде |
23. | Подношење захтева за продужење рока за завршетак студија или статус мировања, ван утврђеног рока | 5.000,оо |
24. | Издавање уверења о положеним испитима које се издаје студенту који није уписан у текућу школску годину (неактиван, исписан, дипломирао) | 2.000,оо |
(*3) Студент на име школарине уплаћује Факултету износ од 204.000,оо динара, у једнократном износу или у 5 рата, и то:
1. рата | 48.000,оо | приликом уписа, |
2. рата | 39.000,оо | до 10.01.2022. године, |
3. рата | 39.000,оо | до 10.03.2022. године, |
4. рата | 39.000,оо | до 10.05.2022. године, |
5. рата | 39.000,оо | до 10.07.2022. године. |
Bисинa школарине за Специјалистичке академске студије за школску 2021/22. годину за СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ
Менаџмент и информациони системи3.000,оо3.000,оо(*7)
Р. број | Назив активности | Износ за 2020/21.[€] | Износ за 2021/22.[€] |
---|---|---|---|
1. | Школарина | Износ за 2020/2021 [€](*7) | Износ за 2021/2022 [€](*7) |
2. | Поновни упис године | Број неостварених ЕСПБ x25,оо | Број неостварених ЕСПБ x25,оо |
3. | Индекс и обрасци | 25,оо | 25,оо |
4. | Пријава на конкурс и полагање пријемног испита | 100,оо | 100,оо |
5. | Пријава испита | ||
Прва пријава сваког испита | Без накнаде | Без накнаде | |
друга и даље пријаве сваког испита | 30,оо | 30,оо | |
6. | Полагање испита пред комисијом на захтев студента | 50,оо | 50,оо |
7. | Полагање испита пред комисијом на основу одлуке Декана | Без накнаде | Без накнаде |
8. | Издавање уверења о дипломирању и уверења о положеним испитима (по дипломирању) | Без накнаде | Без накнаде |
9. | Издавање уверења о положеним испитима (у току студија) | 20,оо | 20,оо |
10. | Подизање дипломе ван утврђених рокова | 30,оо | 30,оо |
11. | Издавање дупликата (индекса, уверења) | 20,оо | 20,оо |
12. | Издавање дипломе | 50,оо | 50,оо |
13. | Издавања стандардних уверења о статусу студента | Без накнаде | Без накнаде |
14. | Издавање нестандрардних потврда и уверења | 30,оо | 30,оо |
15. | Накнада за привремено издавање личних документа | Без накнаде | Без накнаде |
16. | Исписивање студента | 20,оо | 20,оо |
17. | Промена изборног предмета | 40,оо | 40,оо |
18. | Накнадна пријава испита (додатни трошкови) | 30,оо | 30,оо |
19. | Поништавање испита (ван статутарног рока) | 30,оо | 30,оо |
20. | Упис године ван утврђених рокова (активација досијеа) | 120,оо | 120,оо |
21. | Пријава теме Завршног (Мастер) рада | Без накнаде | Без накнаде |
22. | Одбрана Завршног (Мастер) рада | Без накнаде | Без накнаде |
(*7) Уплате се врше у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате